| 150分授業 <午前>9:30~11:55 |
150分授業 <午後>13:00~15:25 |
200分授業 <午後>13:00~16:15 |
150分授業 <夜間>18:40~21:05 |
200分授業 <夜間>18:00~21:15 |
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 月 | <夜間>製菓実習(第1回) | ||
| 11/8 | 火 | <夜間>製菓実習(第2回) | ||
| 11/9 | 水 | <夜間>製菓実習(第3回) | ||
| 11/10 | 木 | <夜間>製菓実習(第4回) | ||
| 11/11 | 金 | <夜間>製菓実習(第5回) | ||
| 11/28 | 月 | <夜間>製菓理論(第1回) | ||
| 11/29 | 火 | <夜間>製菓理論(第2回) | ||
| 11/30 | 水 | <夜間>製菓理論(第3回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 12/1 | 木 | <夜間>製菓理論(第4回) | ||
| 12/2 | 金 | <夜間>製菓理論(第5回) | ||
| 12/14 | 水 | <午前>栄養学(第1回) | ||
| <午後>食品学(第1回) | ||||
| 12/15 | 木 | <午前>栄養学(第2回) | ||
| <午後>食品学(第2回) | ||||
| 12/16 | 金 | <午前>栄養学(第3回) | ||
| <午後>食品学(第3回) | ||||
| 12/17 | 土 | <午前>栄養学(第4回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 2012年 1/10 |
火 | <夜間>社会学(第1回) | ||
| 1/11 | 水 | <夜間>社会学(第2回) | ||
| 1/12 | 木 | <夜間>社会学(第3回) | ||
| 1/13 | 金 | <夜間>社会学(第4回) | ||
| 1/23 | 月 | <夜間>製菓実習(第6回) | ||
| 1/24 | 火 | <夜間>製菓実習(第7回) | ||
| 1/25 | 水 | <夜間>製菓実習(第8回) | ||
| 1/26 | 木 | <夜間>製菓実習(第9回) | ||
| 1/27 | 金 | <夜間>製菓実習(第10回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | ||
| 2/13 | 月 | <夜間>公衆衛生学(第1回) | ||
| 2/14 | 火 | <夜間>公衆衛生学(第2回) | ||
| 2/15 | 水 | <夜間>公衆衛生学(第3回) | ||
| 2/16 | 木 | <夜間>公衆衛生学(第4回) | ||
| 2/17 | 金 | <夜間>公衆衛生学(第5回) | ||
| 2/18 | 土 | |||
| 2/19 | 日 | |||
| 2/20 | 月 | <夜間>公衆衛生学(第6回) | ||
| 2/21 | 火 | <夜間>食品学(第1回) | ||
| 2/22 | 水 | <夜間>食品学(第2回) | ||
| 2/23 | 木 | <夜間>食品学(第3回) | ||
| 2/24 | 金 | |||
| 2/27 | 月 | <午前>公衆衛生学(第1回) | ||
| <午後>食品衛生学(第1回) | ||||
| 2/28 | 火 | <午前>公衆衛生学(第2回) | ||
| <午後>食品衛生学(第2回) | ||||
| 2/29 | 水 | <午前>公衆衛生学(第3回) | ||
| <午後>食品衛生学(第3回) | ||||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 3/1 | 木 | <午前>公衆衛生学(第4回) | ||
| <午後>食品衛生学(第4回) | ||||
| 3/2 | 金 | <午前>公衆衛生学(第5回) | ||
| <午後>食品衛生学(第5回) | ||||
| 3/3 | 土 | <午前>公衆衛生学(第6回) | ||
| <午後>食品衛生学(第6回) | ||||
| 3/4 | 日 | |||
| 3/5 | 月 | <午前>製菓実習(第1回) | <夜間>製菓実習(第11回) | <午前>製菓実習(第1回) |
| <午後>製菓実習(第2回) | <午後>製菓実習(第2回) | |||
| 3/6 | 火 | <午前>製菓実習(第3回) | <夜間>製菓実習(第12回) | <午前>製菓実習(第3回) |
| <午後>製菓実習(第4回) | <午後>製菓実習(第4回) | |||
| 3/7 | 水 | <午前>製菓実習(第5回) | <夜間>製菓実習(第13回) | <午前>製菓実習(第5回) |
| <午後>製菓実習(第6回) | <午後>製菓実習(第6回) | |||
| 3/8 | 木 | <午前>製菓実習(第7回) | <夜間>製菓実習(第14回) | <午前>製菓実習(第7回) |
| <午後>製菓実習(第8回) | <午後>製菓実習(第8回) | |||
| 3/9 | 金 | <午前>製菓実習(第9回) | <夜間>製菓実習(第15回) | <午前>製菓実習(第9回) |
| <午後>製菓実習(第10回) | <午後>製菓実習(第10回) | |||
| 3/10 | 土 | <午前>製菓実習(第11回) | ||
| <午後>製菓実習(第12回) | ||||
| 3/11 | 日 | |||
| 3/12 | 月 | <午前>衛生法規(第1回) | ||
| <午後>衛生法規(第2回) | ||||
| 3/13 | 火 | <午前>社会学(第1回) | ||
| <午後>製菓理論(第1回) | ||||
| 3/14 | 水 | <午前>製菓理論(第2回) | ||
| <午後>製菓理論(第3回) | ||||
| 3/19 | 月 | <午前>製菓実習(第11回) | <夜間>栄養学(第1回) | |
| <午後>製菓実習(第12回) | ||||
| 3/20 | 火 | |||
| 3/21 | 水 | <午前>製菓実習(第13回) | <夜間>栄養学(第2回) | |
| <午後>製菓実習(第14回) | ||||
| 3/22 | 木 | <午前>製菓実習(第15回) | <夜間>栄養学(第3回) | |
| <午後>製菓実習(第16回) | ||||
| 3/23 | 金 | <午前>公衆衛生学(第1回) | <夜間>栄養学(第4回) | |
| <午後>食品衛生学(第1回) | ||||
| 3/24 | 土 | |||
| 3/25 | 日 | |||
| 3/26 | 月 | <午前>公衆衛生学(第2回) | <夜間>衛生法規(第1回) | |
| <午後>食品衛生学(第2回) | ||||
| 3/27 | 火 | <午前>公衆衛生学(第3回) | <夜間>衛生法規(第2回) | |
| <午後>食品衛生学(第3回) | ||||
| 3/28 | 水 | <午前>公衆衛生学(第4回) | ||
| <午後>食品衛生学(第4回) | ||||
| 3/29 | 木 | <午前>公衆衛生学(第5回) | ||
| <午後>食品衛生学(第5回) | ||||
| 3/30 | 金 | <午前>公衆衛生学(第6回) | ||
| <午後>食品衛生学(第6回) | ||||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 2012年 4/9 |
月 | <夜間>製菓実習(第16回) | ||
| 4/10 | 火 | <夜間>製菓実習(第17回) | ||
| 4/11 | 水 | <夜間>製菓実習(第18回) | ||
| 4/12 | 木 | <夜間>製菓実習(第19回) | ||
| 4/13 | 金 | <夜間>製菓実習(第20回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 5/7 | 月 | <夜間>製菓理論(第6回) | ||
| 5/8 | 火 | <夜間>製菓理論(第7回) | ||
| 5/9 | 水 | <夜間>製菓理論(第8回) | ||
| 5/10 | 木 | <夜間>製菓理論(第9回) | ||
| 5/11 | 金 | <夜間>製菓理論(第10回) | ||
| 5/28 | 月 | <夜間>食品衛生学(第1回) | ||
| 5/29 | 火 | <夜間>食品衛生学(第2回) | ||
| 5/30 | 水 | <夜間>食品衛生学(第3回) | ||
| 5/31 | 木 | <夜間>食品衛生学(第4回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 6/1 | 金 | <夜間>食品衛生学(第5回) | ||
| 6/11 | 月 | <夜間>食品衛生学(第6回) | ||
| 6/12 | 火 | <夜間>製菓実習(第21回) | ||
| 6/13 | 水 | <夜間>製菓実習(第22回) | ||
| 6/14 | 木 | <夜間>製菓実習(第23回) | ||
| 6/15 | 金 | <夜間>製菓実習(第24回) | ||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 7/30 | 月 | <午前>社会学(第1回) | ||
| <午後>製菓理論(第1回) | ||||
| 7/31 | 火 | <午前>製菓実習(第17回) | ||
| <午後>製菓実習(第18回) | ||||
| コース名 | 1年コース昼間集中プラン | 1年コース夜間プラン | 2年コース昼間集中プラン (岐阜会場) |
|
| 8/1 | 水 | <午前>製菓実習(第19回) | ||
| <午後>製菓実習(第20回) | ||||
| 8/2 | 木 | <午前>製菓実習(第21回) | ||
| <午後>製菓実習(第22回) | ||||
| 8/3 | 金 | <午前>製菓実習(第23回) | ||
| <午後>製菓実習(第24回) | ||||
| 8/4 | 土 | <午前>衛生法規(第1回) | ||
| <午後>衛生法規(第2回) | ||||
| 8/5 | 日 | |||
| 8/6 | 月 | <午前>製菓理論(第2回) | ||
| <午後>製菓理論(第3回) | ||||
| 8/7 | 火 | <午前>製菓理論(第4回) | ||
| <午後>製菓理論(第5回) | ||||
| 8/8 | 水 | <午前>製菓理論(第6回) | ||
| <午後>製菓理論(第7回) | ||||
| 8/16 | 木 | <午前>社会学(第2回) | ||
| <午後>製菓理論(第8回) | ||||
| 8/17 | 金 | <午前>社会学(第3回) | ||
| <午後>社会学(第4回) | ||||
| 8/18 | 土 | <午前>製菓理論(第9回) | ||
| <午後>製菓理論(第10回) | ||||
| 150分授業 <午前>9:30~11:55 |
150分授業 <午後>13:00~15:25 |
200分授業 <午後>13:00~16:15 |
150分授業 <夜間>18:40~21:05 |
200分授業 <夜間>18:00~21:15 |
※岐阜会場の残り29回(15日間)のスクーリング授業は、2012年度、2013年度に実施予定です。
※岐阜会場の2012年度以降の日程は、決定次第お知らせいたします。(2012年3月頃予定)
※日程・科目等は、変更する場合があります。ご了承ください。
※入学後は、入学後に改めて配布されるスクーリングスケジュール表をご確認ください。