スクールカレンダー(2011年度)
お料理・お菓子・パン・フラワーのプログラム
| 開始 時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お料理 マスター |
お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・フレンチ基礎 |
お料理ビギナー | はじめてのお料理 | お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・フレンチ基礎 |
|||
| ひとりで チャレンジ (2・4週) |
はじめてパン (3週)★ |
手作りパン (4週) |
お料理ビギナー | お菓子 ビギナー (2週) |
||||
| 10:30 | フラワーベーシック フラワーアドバンス (1・3週) |
|||||||
| 13:30 | はじめての お料理 |
お菓子 ビギナー (2週) |
お料理 ビギナー |
手作りパン (2・4週) |
お菓子アドバンス (1・3週) |
カフェ・ 喫茶店開業 |
||
| お料理 ビギナー |
お菓子 レギュラー (1・3週) |
京料理 (1週) |
イタリアン・フレンチ (3週) |
|||||
| ひとりで チャレンジ (2・4週) |
はじめて パン (3週)★ |
フラワーアドバンス (1・3週) |
お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・フレンチ基礎 |
|||||
| フラワーベーシック フラワーアドバンス (2・4週) |
||||||||
| 18:30 | カフェ・ 喫茶店開業 |
はじめて パン (3週)★ |
お菓子 ビギナー (2週) |
京料理 (1週) |
イタリアン・フレンチ (3週) |
お菓子アドバンス (1・3週) |
||
| ひとりで チャレンジ (2・4週) |
お菓子 レギュラー (1・3週) |
手作りパン (2週) |
ひとりでチャレンジ (2・4週) |
|||||
| フラワーベーシック フラワーアドバンス (2・4週) |
フラワーアドバンス (1・3週) |
フラワーベーシック (1・3週) |
||||||
| 19:00 | お料理 ビギナー |
はじめての お料理 |
お料理ビギナー | オトコのお料理ビギナー (2・4週) |
はじめてのお料理 | |||
| お料理 ビギナー |
お料理ビギナー | お料理ビギナー | ||||||
| お料理 マスター |
お料理 マスター |
|||||||
- ★…8名限定レッスン
- お料理ビギナークラス・マスターコースは女性のみ、オトコのお料理ビギナークラスは男性のみのクラスとなっております。
ラ・キャリエールカレンダー
| 2011/04 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 4/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2週目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3週目 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4週目 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 4週目 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 05 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 5/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2週目 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3週目 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4週目 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 |
| 06 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 6/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2週目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3週目 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4週目 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 |
| 07 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 7/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2週目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3週目 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4週目 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 08 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 7/31 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2週目 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2週目 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3週目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 4週目 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 |
| 09 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 9/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4週目 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 10/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2週目 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3週目 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4週目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 10/30 | 31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2週目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3週目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4週目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 11/27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 |
| 2週目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 休日週 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 4週目 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2012/01 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 1/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2週目 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3週目 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 4週目 | 29 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 |
| 2012/02 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 2/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2週目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3週目 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4週目 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3/1 | 2 | 3 |
| 2012/03 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 3/4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4週目 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 通常のカレンダーとは異なっておりますので、ご注意ください。
- 赤字はお休み、 は休日週となります。



