スケジュール
2010年度 お料理・お菓子・パン・フラワーのプログラム
| 開始 時間 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | お料理マスター (女性限定) |
お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・ フレンチ基礎 |
お料理ビギナー | お菓子 ビギナー (2週) |
|||||
| ひとりで チャレンジ (2・4週) |
手作りパン (4週) |
はじめてのお料理 | お料理 マスター |
||||||
| 10:30 11:00 |
(11:00) オトコのお料理 マスター★ |
(10:30) フラワーベーシック (1・3週) |
|||||||
| 13:30 | はじめての お料理 |
お菓子 ビギナー (2週) |
お料理 ビギナー |
手作り パン (2・4週) |
お菓子 アドバンス (1・3週) |
カフェ・ 喫茶店開業 |
|||
| お料理 ビギナー |
お菓子 レギュラー (1・3週) |
京料理 (1週) |
フラワー アドバンス (1・3週) |
お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・ フレンチ基礎 |
|||||
| ひとりで チャレンジ (2・4週) |
フラワー ベーシック フラワー アドバンス (2・4週) |
イタリアン・ フレンチ上級 (3週) |
|||||||
| 18:30 | ひとりでチャレンジ (2・4週) |
京料理 (1週) |
ひとりでチャレンジ (2・4週) |
||||||
| お菓子ビギナー (2週) |
手作りパン (2週) |
お菓子アドバンス (1・3週) |
|||||||
| お菓子レギュラー (1・3週) |
イタリアン・フレンチ上級 (3週) |
フラワーベーシック (1・3週) |
|||||||
| フラワーベーシック フラワーアドバンス (2・4週) |
フラワーアドバンス (1・3週) |
||||||||
| 19:00 | お料理 ビギナー |
はじめての お料理 |
お料理ビギナー | オトコのお料理ビギナー (2・4週) |
はじめてのお料理 | ||||
| お料理ビギナー | |||||||||
| お料理マスター (女性限定) 1・3週:おばんざい 2週:旬の野菜と魚 4週:イタリアン・ フレンチ基礎 |
オトコのお料理マスター | お料理ビギナー | |||||||
- ★…8名限定レッスン
- お料理ビギナークラス・マスターコースは女性のみ、オトコのお料理ビギナークラス・マスタークラスは男性のみのクラスとなっております。
2010年度 ラ・キャリエールカレンダー
| 2010/04 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 3/28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 | 3 |
| 2週目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 05 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 4/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5/1 |
| 1週目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2週目 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3週目 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4週目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 06 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 5/30 | 31 | 6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2週目 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3週目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4週目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 07 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 6/27 | 28 | 29 | 30 | 7/1 | 2 | 3 |
| 2週目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3週目 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4週目 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 08 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 7/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2週目 | 8/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 休日週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3週目 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4週目 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 8/29 | 30 | 31 | 9/1 | 2 | 3 | 4 |
| 2週目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3週目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 休日週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 4週目 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 |
| 10 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 10/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2週目 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3週目 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4週目 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 11 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 10/31 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2週目 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3週目 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4週目 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 12 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 11/28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 |
| 2週目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3週目 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4週目 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 休日週 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 |
| 4週目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2011/01 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 1/9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2週目 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3週目 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 4週目 | 30 | 31 | 2/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011/02 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 2/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2週目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3週目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4週目 | 27 | 28 | 3/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2011/03 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週目 | 3/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2週目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 3週目 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 4週目 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 4/1 | 2 |
- 通常のカレンダーとは異なっておりますので、ご注意ください。
- 赤字はお休み、 は休日週となります。


